|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Борное удобрение для внекорневой подкормки целесообразно для быстрого устранения нехватки бора, поддержания активного роста растений и улучшения качества урожая. В составе содержится бор (B) – 150 и азот (N) – 65. Бор представлен в органической легкоусвояемой форме, благодаря чему удобрение быстро усваивается культурами и эффективно работает в важные фазы развития.
Преимущества препарата
Удобрение способствует быстрому устранению дефицита бора у культур, поддерживает рост меристемных тканей, положительно влияет на процессы цветения и оплодотворения. Применение помогает растениям легче переносить стрессовые условия, поддерживает их общее развитие, а также способствует повышению урожайности, улучшению качества продукции и её товарных характеристик.
Совместимость
Совместимо с большинством водорастворимых удобрений и средств защиты растений. Перед приготовлением баковых смесей рекомендуется обязательно проводить предварительный тест на совместимость.
Спектр действия
Удобрение рекомендовано для внекорневой подкормки сахарной, столовой и кормовой свёклы, озимого и ярового рапса, горчицы, подсолнечника, зернобобовых культур, столовой моркови, плодовых деревьев, садовой земляники, картофеля, томатов, баклажанов, перца, капусты, а также других культур при выявлении потребности в боре.
Норма расхода
| Культура | Норма расхода, л/га | Рекомендуемая фаза применения |
|---|---|---|
| Свёкла сахарная, столовая, кормовая | 0.5-1.0 | I. В фазе 2-3 листьев |
| 1.0 | II. В фазе 5-6 листьев, при смыкании листьев в ряду | |
| 1.0-2.0 | III. В фазе 8-12 листьев, при смыкании листьев в междурядьях | |
| Рапс озимый, яровой, горчица | 0.5-1.0 | I. В фазе 4-6 листьев, фаза осенней розетки |
| 1.0-2.0 | II. В фазе весенней розетки – начало стеблевания | |
| III. В фазе зелёного бутона | ||
| Подсолнечник | 1.0-1.5 | I. В фазе 2-4 пар листьев |
| 1.0-2.0 | II. В фазе 5-6 пар листьев | |
| III. В фазе бутонизации (звёздочки) – при необходимости | ||
| Зернобобовые (соя, горох, фасоль, нут, бобы, чечевица) | 1.0 | I. В фазе 3-5 тройчатых листьев |
| II. В фазе бутонизации | ||
| Морковь столовая | 0.5-1.0 | I. В начале формирования корнеплодов |
| 1.0-1.5 | II. При интенсивном нарастании корнеплодов | |
| III. При интенсивном накоплении сухих веществ в корнеплодах | ||
| Плодовые деревья (яблоня, груша, слива, абрикос, персик) | 1.0-2.0 | I. В фазе розового бутона. II. После цветения при формировании плодов. III. Через 10-12 дней после второй подкормки и, при необходимости, в течение вегетации |
| IV. После сбора плодов, не позднее чем за 20 дней до опадания листьев | ||
| Земляника садовая | 1.0 | I. В фазе бутонизации |
| 1.0-1.5 | II. В фазе налива ягод | |
| Картофель | 1.0 | I. В фазе стеблевания, при высоте растений 15-16 см |
| 1.0-1.5 | II. В фазе бутонизации, после цветения | |
| Томаты, баклажаны, перец | 1.0 | I. В рассаде, при формировании первой кисти |
| II. После высадки рассады в грунт, при формировании второй кисти | ||
| 1.0-1.5 | III. В начале налива плодов и, при необходимости, в течение вегетации | |
| Капуста – белокочанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби | 1.0-1.5 | I. Через 10-15 дней после появления всходов. II. В начале формирования плодов (кочана, цветка), каждые 7-10 дней, не менее 3-4 подкормок за вегетацию. III. Не позднее чем за 15-20 дней до сбора товарного урожая |
| Другие культуры | 1.0-1.5 | Профилактически, при выявлении потребности в боре у культур по результатам функциональной диагностики или при проявлении визуальных признаков дефицита бора |
Рекомендации по применению
Удобрение применяется для внекорневой подкормки. Есть практический опыт внесения мультикоптером. Объём рабочего раствора на полевых и овощных культурах должен составлять 200-300 л/га. Для высокорослых плодовых и ягодных культур рекомендованный объём рабочего раствора составляет 500-1000 л/га. Рабочий раствор рекомендуется готовить непосредственно перед применением.
Ваш надёжный спутник в мире агро — Агромаркет АгроКум!