|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Борне добриво для позакореневого підживлення доцільно для швидкого усунення нестачі бору, підтримки активного росту рослин і покращення якості врожаю. У складі міститься бор (B) – 150 та азот (N) – 65. Бор представлений в органічній легкозасвоюваній формі, завдяки чому добриво швидко засвоюється культурами та ефективно працює у важливі фази розвитку.
Переваги препарату
Добриво сприяє швидкому усуненню дефіциту бору на культурах, підтримує ріст меристемних тканин, позитивно впливає на процеси цвітіння та запліднення. Застосування допомагає рослинам легше переносити стресові умови, підтримує їхній загальний розвиток, а також сприяє підвищенню врожайності, покращенню якості продукції та її товарних характеристик.
Сумісність
Сумісне з більшістю водорозчинних добрив і засобів захисту рослин. Перед приготуванням бакових сумішей рекомендується обов’язково проводити попередній тест на сумісність.
Спектр дії
Добриво рекомендоване для позакореневого підживлення цукрових, столових і кормових буряків, озимого та ярого ріпаку, гірчиці, соняшнику, зернобобових культур, моркви столової, плодових дерев, суниці садової, картоплі, томатів, баклажанів, перцю, капусти, а також інших культур у разі виявлення потреби в борі.
Норма витрати
| Культура | Норма витрати, л/га | Рекомендована фаза застосування |
|---|---|---|
| Буряки цукрові, столові, кормові | 0.5-1.0 | І. У фазі 2-3 листків |
| 1.0 | ІІ. У фазі 5-6 листків, за змикання листків у рядку | |
| 1.0-2.0 | ІІІ. У фазі 8-12 листків, за змикання листків у міжряддях | |
| Ріпак озимий, ярий, гірчиця | 0.5-1.0 | І. У фазі 4-6 листків, фаза осінньої розетки |
| 1.0-2.0 | ІІ. У фазі весняної розетки – початок стеблування | |
| ІІІ. У фазі зеленого бутона | ||
| Соняшник | 1.0-1.5 | І. У фазі 2-4 пар листків |
| 1.0-2.0 | ІІ. У фазі 5-6 пар листків | |
| ІІІ. У фазі бутонізації (зірочки) – за потреби | ||
| Зернобобові (соя, горох, квасоля, нут, боби, сочевиця) | 1.0 | І. У фазі 3-5 трійчастих листків |
| ІІ. У фазі бутонізації | ||
| Морква столова | 0.5-1.0 | І. На початку формування коренеплодів |
| 1.0-1.5 | ІІ. За інтенсивного наростання коренеплодів | |
| ІІІ. За інтенсивного накопичення сухих речовин у коренеплодах | ||
| Плодові дерева (яблуня, груша, слива, абрикос, персик) | 1.0-2.0 | І. У фазі рожевого бутона. ІІ. Після цвітіння за формування плодів. ІІІ. Через 10-12 днів після другого підживлення та, за потреби, протягом вегетації |
| IV. Після збору плодів, не пізніше ніж за 20 днів перед опаданням листя | ||
| Суниця садова | 1.0 | І. У фазі бутонізації |
| 1.0-1.5 | ІІ. У фазі наливу ягід | |
| Картопля | 1.0 | І. У фазі стеблування, за висоти рослин 15-16 см |
| 1.0-1.5 | ІІ. У фазі бутонізації, після цвітіння | |
| Томати, баклажани, перець | 1.0 | І. У розсаді, за формуванням першої китиці |
| ІІ. Після висаджування розсади у ґрунт, за формуванням другої китиці | ||
| 1.0-1.5 | ІІІ. На початку наливу плодів та, за потреби, протягом вегетації | |
| Капуста – білоголова, савойська, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі | 1.0-1.5 | І. Через 10-15 днів після появи сходів. ІІ. На початку формування плодів (качана, квітки), кожні 7-10 днів, не менше 3-4 підживлень за вегетацію. ІІІ. Не пізніше ніж за 15-20 днів до збору товарного врожаю |
| Інші культури | 1.0-1.5 | Профілактично, при виявленні потреби бору на культурах за результатами функціональної діагностики або за прояву візуальних ознак дефіциту бору |
Рекомендації із застосування
Добриво застосовується для позакореневого підживлення. Є практичний досвід внесення мультикоптером. Об’єм робочого розчину на польових та овочевих культурах повинен становити 200-300 л/га. Для високорослих плодових і ягідних культур рекомендований об’єм робочого розчину становить 500-1000 л/га. Робочий розчин рекомендується готувати безпосередньо перед застосуванням.
Ваш надійний супутник у світі агро — Агромаркет АгроКум!