|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Свойства удобрения
Avangard CrystalMax B-21 — водорастворимое микроудобрение с высокой доступностью бора для культур, чувствительных к его недостатку. Препарат способствует укреплению иммунитета растений, повышает их устойчивость к стрессовым факторам и болезням, обладает пролонгированным действием и положительно влияет на урожайность, качество и товарность продукции.
Общая информация
Удобрение особенно эффективно на культурах, которые имеют повышенную потребность в боре: подсолнечнике, рапсе, свёкле, зернобобовых, овощных и капустных культурах, томатах, баклажанах, картофеле, яблоне и винограде. Именно эти культуры активно выносят бор с урожаем, поэтому внекорневые подкормки в критические фазы развития помогают предупредить или устранить дефицит этого элемента и обеспечить стабильное развитие растений.
Применение для внекорневой подкормки
| Культура | Норма расхода, кг/га | Рекомендуемая фаза применения |
|---|---|---|
| Подсолнечник | 1.0-1.5 | I. В фазе 2-3 пар листьев. II. В фазе 5-6 пар листьев и, при необходимости, в фазе бутонизации («звёздочки») |
| Рапс озимый, яровой, горчица | 0.5-1.0 | I. В фазе 4-6 листьев осенью, осенняя розетка |
| 1.0 | II. Весеннее отрастание, весенняя розетка-начало стеблевания | |
| III. Бутонизация (зелёный бутон) | ||
| Зернобобовые (соя, горох, нут, фасоль, бобы, нут, чечевица) | 1.0 | I. В фазе 3-5 тройчатых листьев. II. В фазе бутонизации и при наливе нижних бобов |
| Свёкла сахарная, столовая, кормовая | 0.5-1.0 | I. В фазе 2-3 листьев. II. В фазе 5-6 листьев при смыкании листьев в рядке |
| 1.0-1.5 | III. В фазе 8-12 листьев при смыкании листьев в междурядьях | |
| Кукуруза | 1.0 | В фазе 6-8 листьев |
| Зерновые колосовые (пшеница, ячмень, овёс, рожь, тритикале) | 0.5-1.0 | В фазе кущения-начало выхода в трубку и в фазе конец выхода в трубку – начало колошения |
| Гречиха | 0.5-1.0 | В фазе бутонизации |
| Лён масличный | 0.5-1.0 | В фазе «ёлочка», 3-5 листьев и через 7-10 дней после первой подкормки |
| Морковь столовая | 0.5-1.0 | I. При формировании корнеплодов. II. При интенсивном нарастании корнеплодов. III. При интенсивном накоплении сухих веществ в корнеплодах |
| Капуста – белокочанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби | 0.5-1.0 | I. Через 10-15 дней после появления всходов или высадки рассады в грунт. II. В начале формирования органов плодоношения. III. При накоплении сухих веществ в урожае, не позднее чем за 20-25 дней до сбора урожая |
| Томаты, баклажаны, перец | 0.5-1.0 | I. В рассаде. II. При формировании первой кисти. III. При формировании второй кисти и в начале налива плодов, при необходимости – в течение вегетации |
| Земляника садовая | 0.5-1.0 | I. Бутонизация. II. Налив ягод |
| Картофель | 0.5-1.0 | В фазе стеблевания при высоте растений 15-16 см – до завершения цветения, не менее 2-4 подкормок за вегетацию |
| Виноград | 1.5 | I. При длине пасынков 15-20 см – бутонизация. II. После цветения – ягода с горошину. III. В начале созревания ягод |
| 2.0-3.0 | IV. После сбора урожая, не позднее чем за 20 дней до опадания листьев | |
| Плодовые (яблоня, груша, персик, слива, абрикос), ягодные культуры | 1.0-1.5 | I. Фаза розового бутона. II. После цветения при формировании плодов. III. Через 10-12 дней после второй подкормки, при необходимости – в течение вегетации |
| 2.0-3.0 | После сбора урожая, не позднее чем за 20 дней до опадания листьев |
Норма расхода рабочего раствора
Объём рабочего раствора на полевых и овощных культурах должен составлять 200-300 л/га, на высокорослых плодовых и ягодных культурах — 500-1000 л/га.
Особенности применения
Рабочий раствор рекомендуется готовить непосредственно перед применением.
Фертигация, корневое питание
На овощных, плодовых и ягодных культурах, декоративных культурах — 1.5-3.5 кг/га, малообъёмная гидропоника — 1.0-2.0 кг/га.
Ваш надёжный спутник в мире агро — Агромаркет АгроКум!