|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гербицид против двудольных сорняков и падалицы подсолнечника
Преимущества препарата
- Высокоэффективно контролирует падалицу подсолнечника (разные типы).
- Быстрое визуальное действие на сорняки.
- Оптимальный баковый партнёр на разных культурах.
- Высокая эффективность против корнеотпрысковых видов.
- Применяется на широком спектре культур.
Совместимость
Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами, кроме щелочных, на соответствующих культурах. Перед приготовлением рабочих смесей обязательно проверять физическую совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоения, комкования, неполного растворения).
Культуры, нормы и сроки внесения
| Культура | Норма расхода, л/га | Спектр действия | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Свёкла сахарная | 0.35–0.5 | Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Опрыскивание посевов при появлении 1–3 пар настоящих листьев у культуры |
| Злаковые газонные травы | 0.35–0.5 | Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д | Опрыскивание посевов в период вегетации культуры (период кущения) |
| Клубника садовая | 0.35–0.5 | Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Опрыскивание после высадки растений или после сбора ягод |
| Капуста | 0.35–0.5 | Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Опрыскивание после высадки рассады |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | |||
| Пшеница, просо, овёс, ячмень | 0.3–0.6 | Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Опрыскивание от фазы кущения до начала выхода в трубку культуры |
| Рожь | 0.3 | Однолетние двудольные и многолетние корнеотпрысковые сорняки | |
| Рапс (яровой, озимый) | 0.3–0.5 | Однолетние и многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание в фазе 2–4 листьев у однолетних сорняков, у осотов — розетка до начала формирования генеративного побега |
| Лён-долгунец (на технические цели) | 0.3 | Однолетние двудольные (в т. ч. устойчивые к МЦПА) и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры |
| Кукуруза | 0.5–1.0 | Однолетние двудольные (в т. ч. устойчивые к МЦПА) и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Опрыскивание в фазе 3–5 листьев культуры |
| Кукуруза | 0.25–0.4 | Однолетние двудольные (в т. ч. устойчивые к МЦПА) и многолетние корнеотпрысковые сорняки | Опрыскивание после посева, но до появления всходов культуры |
Спектр действия
Донник (виды), василёк синий, молокан татарский, осот (виды), бодяк, одуванчик лекарственный, паслён чёрный, ромашка (виды), цикорий дикий, молочай лозный и другие представители астровых, яснотковых, паслёновых, гречишных. Особенно эффективен против падалицы подсолнечника.
Регламент
- Максимальная кратность: 1 обработка за сезон.
- Период ожидания до сбора урожая: не устанавливается.
- Рабочий раствор: 150–250 л/га.
Особенности применения
- Оптимальные условия: 10–25 °C, сухая безветренная погода.
- Дождь через 6 часов после обработки не влияет на эффективность.
- Наивысшая результативность в фазах сорняков семядоли–4 листа; частичное почвенное действие.
- Не применять на посевах в стрессовом состоянии и при резких суточных перепадах температуры.
Ваш надёжный спутник в мире агро — Агромаркет АгроКум!