|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Преимущества препарата
Препарат обеспечивает быстрое действие и пролонгированную защиту от комплекса болезней.
Эффективно работает при пониженных температурах — от +5 °C.
Способствует «рубцеванию» механических повреждений и снижает риски инфицирования через раны.
Контролирует широкий спектр патогенов на различных культурах.
Совместимость
Совместим с большинством пестицидов и агрохимикатов, кроме щелочных. В каждом случае рекомендуется проверять совместимость компонентов баковой смеси (отсутствие осадка, пены, расслоения, комков, неполного растворения и т. п.).
Нормы и регламент применения
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки | Срок ожидания, дни | Макс. кратность обработок |
|---|---|---|---|---|---|
| Виноград | 1.5-2.0 | Оидиум, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезни) | 30 | 3 |
| Лук | 1.0-1.2 | Фузариоз, альтернариоз, мучнистая роса, серая гниль | 40 | 2 | |
| Огурцы | 1.2-1.5 | Мучнистая роса, гнили, пятнистости | 15 | 2 | |
| Яблоня, груша | 1.4-1.6 | Мучнистая роса, парша, монилиоз, бурая пятнистость (филлостиктоз) | 30 | 3 | |
| К сведению потребителя. Мировой опыт применения аналогичного препарата: | |||||
| Пшеница | 1.2-1.5 | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариозные и церкоспореллезные прикорневые гнили | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезни) | 20 | 2 |
| Подсолнечник | 1.2-1.4 | Фомоз, фомопсидоз, вертициллез, белая гниль | |||
| Рапс | 1.2-1.5 | Мучнистая роса, снежная плесень, фомоз, белая и серая гнили | |||
| Ячмень (яровой, озимый) | 1.2-1.5 | Мучнистая роса, гельминтоспориоз | |||
| Свекла сахарная | 1.0-1.2 | Мучнистая роса, церкоспороз | 3 | ||
| Капуста | 1.5-2.0 | Фузариозное увядание, фомоз, мучнистая роса, серая и белая гнили | 2 | ||
| Персик | 1.6 | Мучнистая роса, парша, монилиоз, курчавость листьев | 30 | 1 | |
Максимальная кратность обработок за сезон — согласно таблице. Период ожидания после последней обработки — 30 суток.
Норма расхода рабочего раствора
Виноградники: 500–800 л/га.
Плодовые насаждения: 500–1000 л/га.
Полевые культуры: 200–300 л/га.
Особенности применения
Опрыскивание проводят профилактически или при появлении первых признаков поражения. Рекомендуемый температурный диапазон внесения — 10–25 °C при оптимальной влажности воздуха, скорость ветра — не более 5 м/с.
Высокая эффективность достигается при условии равномерного и качественного покрытия всей поверхности растения рабочим раствором без стекания.
Ваш надежный спутник в мире агро — Агромаркет АгроКум!