|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Переваги препарату
Препарат забезпечує швидку дію та пролонгований захист від комплексу хвороб.
Ефективно працює за понижених температур — від +5 °C.
Сприяє «зарубцюванню» механічних пошкоджень і зменшує ризики інфікування через рани.
Контролює широкий спектр патогенів на різних культурах.
Сумісність
Сумісний з більшістю пестицидів та агрохімікатів, окрім лужних. У кожному випадку рекомендовано перевіряти сумісність компонентів бакової суміші (відсутність осаду, піни, розшарування, грудок, неповного розчинення тощо).
Норми та регламент застосування
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування, дні | Макс. кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Виноград | 1.5-2.0 | Оїдіум, гниль сіра | Обприскування в період вегетації культури (профілактично та за перших ознак прояву хвороби) | 30 | 3 |
| Цибуля | 1.0-1.2 | Фузаріоз, альтернаріоз, борошниста роса, сіра гниль | 40 | 2 | |
| Огірки | 1.2-1.5 | Борошниста роса, гнилі, плямистості | 15 | 2 | |
| Яблуня, груша | 1.4-1.6 | Борошниста роса, парша, моніліоз, бура плямистість (філостиктоз) | 30 | 3 | |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||||
| Пшениця | 1.2-1.5 | Борошниста роса, септоріоз, іржа бура, фузаріозна та церкоспорельозна прикореневі гнилі | Обприскування в період вегетації культури (профілактично та за перших ознак прояву хвороби) | 20 | 2 |
| Соняшник | 1.2-1.4 | Фомоз, фомопсидоз, вертицильоз, біла гниль | |||
| Ріпак | 1.2-1.5 | Борошниста роса, снігова пліснява, фомоз, біла та сіра гнилі | |||
| Ячмінь (ярий, озимий) | 1.2-1.5 | Борошниста роса, гельмінтоспоріоз | |||
| Буряки цукрові | 1.0-1.2 | Борошниста роса, церкоспороз | 3 | ||
| Капуста | 1.5-2.0 | Фузаріозне в’янення, фомоз, борошниста роса, сіра і біла гнилі | 2 | ||
| Персик | 1.6 | Борошниста роса, парша, моніліоз, кучерявість листя | 30 | 1 | |
Максимальна кратність обробок за сезон — відповідно до таблиці. Період очікування після останньої обробки — 30 діб.
Норма витрати робочого розчину
Виноградники: 500–800 л/га.
Плодові насадження: 500–1000 л/га.
Польові культури: 200–300 л/га.
Особливості застосування
Обприскування проводять профілактично або за появи перших ознак ураження. Рекомендований температурний діапазон внесення — 10–25 °C за оптимальної вологості повітря, швидкість вітру — не більше 5 м/с.
Висока ефективність досягається за умови рівномірного та якісного покриття всієї поверхні рослини робочим розчином без стікання.
Ваш надійний супутник в світі агро — Агромаркет АгроКум!